Cursul BNR comunicat în data de 22 octombrie 2025.
| Denumire | 22 Oct. 2025 | 21 Oct. 2025 | 20 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0831 | -0.0001 | 5.0832 | -0.0058 | 5.0890 | +0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3835 | +0.0093 | 4.3742 | +0.0110 | 4.3632 | +0.0143 |
| Francul elveţian | 5.5054 | -0.0022 | 5.5076 | +0.0036 | 5.5040 | -0.0056 |
| Lira sterlină | 5.8393 | -0.0149 | 5.8542 | -0.0053 | 5.8595 | +0.0179 |
| Gramul de aur | 572.5594 | -27.845 | 600.4050 | +2.3868 | 598.0182 | -8.5517 |
