Cursul BNR comunicat în data de 23 aprilie 2026.
| Denumire | 23 Apr. 2026 | 22 Apr. 2026 | 21 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0924 | -0.0027 | 5.0951 | -0.0037 | 5.0988 | -0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3551 | +0.0194 | 4.3357 | -0.0008 | 4.3365 | +0.0024 |
| Francul elveţian | 5.5470 | -0.0038 | 5.5508 | -0.0095 | 5.5603 | +0.0132 |
| Lira sterlină | 5.8797 | +0.0158 | 5.8639 | +0.0076 | 5.8563 | +0.0005 |
| Gramul de aur | 658.1428 | -4.8882 | 663.0310 | -4.3658 | 667.3968 | -1.0311 |
