Cursul BNR comunicat în data de 24 aprilie 2026.
| Denumire | 24 Apr. 2026 | 23 Apr. 2026 | 22 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0928 | +0.0004 | 5.0924 | -0.0027 | 5.0951 | -0.0037 |
| Dolarul SUA | 4.3580 | +0.0029 | 4.3551 | +0.0194 | 4.3357 | -0.0008 |
| Francul elveţian | 5.5375 | -0.0095 | 5.5470 | -0.0038 | 5.5508 | -0.0095 |
| Lira sterlină | 5.8747 | -0.0050 | 5.8797 | +0.0158 | 5.8639 | +0.0076 |
| Gramul de aur | 656.3566 | -1.7862 | 658.1428 | -4.8882 | 663.0310 | -4.3658 |
