Cursul BNR comunicat în data de 24 noiembrie 2025
| Denumire | 24 Nov. 2025 | 21 Nov. 2025 | 20 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0871 | -0.0020 | 5.0891 | +0.0002 | 5.0889 | 0 |
| Dolarul SUA | 4.4086 | -0.0098 | 4.4184 | +0.0042 | 4.4142 | +0.0162 |
| Francul elveţian | 5.4665 | -0.0180 | 5.4845 | +0.0102 | 5.4743 | -0.0044 |
| Lira sterlină | 5.7716 | +0.0007 | 5.7709 | -0.0024 | 5.7733 | +0.0078 |
| Gramul de aur | 576.3538 | +2.6841 | 573.6697 | -3.0550 | 576.7247 | -4.5263 |
