Cursul BNR comunicat în data de 25 martie 2026.
| Denumire | 25 Mart. 2026 | 24 Mart. 2026 | 23 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0952 | -0.0010 | 5.0962 | -0.0027 | 5.0989 | +0.0038 |
| Dolarul SUA | 4.3913 | -0.0069 | 4.3982 | -0.0391 | 4.4373 | +0.0286 |
| Francul elveţian | 5.5615 | -0.0203 | 5.5818 | -0.0103 | 5.5921 | +0.0002 |
| Lira sterlină | 5.8880 | -0.0049 | 5.8929 | +0.0067 | 5.8862 | -0.0112 |
| Gramul de aur | 643.3551 | +17.171 | 626.1841 | +16.907 | 609.2766 | -50.156 |
