Cursul BNR comunicat în data de 25 noiembrie 2025
| Denumire | 25 Nov. 2025 | 24 Nov. 2025 | 21 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0890 | +0.0019 | 5.0871 | -0.0020 | 5.0891 | +0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.4112 | +0.0026 | 4.4086 | -0.0098 | 4.4184 | +0.0042 |
| Francul elveţian | 5.4466 | -0.0199 | 5.4665 | -0.0180 | 5.4845 | +0.0102 |
| Lira sterlină | 5.7902 | +0.0186 | 5.7716 | +0.0007 | 5.7709 | -0.0024 |
| Gramul de aur | 586.2085 | +9.8547 | 576.3538 | +2.6841 | 573.6697 | -3.0550 |
