Cursul BNR comunicat în data de 26 septembrie 2025
| Denumire | 26 Sept. 2025 | 25 Sept. 2025 | 24 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0772 | +0.0018 | 5.0754 | -0.0030 | 5.0784 | +0.0010 |
| Dolarul SUA | 4.3460 | +0.0250 | 4.3210 | +0.0048 | 4.3162 | +0.0150 |
| Francul elveţian | 5.4363 | +0.0057 | 5.4306 | -0.0046 | 5.4352 | +0.0034 |
| Lira sterlină | 5.8068 | -0.0053 | 5.8121 | -0.0044 | 5.8165 | +0.0075 |
| Gramul de aur | 524.0023 | +1.7882 | 522.2141 | -0.6785 | 522.8926 | -0.0464 |
