Cursul BNR comunicat în data de 27 aprilie 2026.
| Denumire | 27 Apr. 2026 | 24 Apr. 2026 | 23 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0927 | -0.0001 | 5.0928 | +0.0004 | 5.0924 | -0.0027 |
| Dolarul SUA | 4.3374 | -0.0206 | 4.3580 | +0.0029 | 4.3551 | +0.0194 |
| Francul elveţian | 5.5319 | -0.0056 | 5.5375 | -0.0095 | 5.5470 | -0.0038 |
| Lira sterlină | 5.8770 | +0.0023 | 5.8747 | -0.0050 | 5.8797 | +0.0158 |
| Gramul de aur | 655.5406 | -0.8160 | 656.3566 | -1.7862 | 658.1428 | -4.8882 |
