Cursul BNR comunicat în data de 27 martie 2026.
| Denumire | 27 Mart. 2026 | 26 Mart. 2026 | 25 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0991 | +0.0038 | 5.0953 | +0.0001 | 5.0952 | -0.0010 |
| Dolarul SUA | 4.4276 | +0.0191 | 4.4085 | +0.0172 | 4.3913 | -0.0069 |
| Francul elveţian | 5.5543 | -0.0122 | 5.5665 | +0.0050 | 5.5615 | -0.0203 |
| Lira sterlină | 5.8905 | +0.0030 | 5.8875 | -0.0005 | 5.8880 | -0.0049 |
| Gramul de aur | 628.9913 | -0.9786 | 629.9699 | -13.385 | 643.3551 | +17.171 |
