Cursul BNR comunicat în data de 27 noiembrie 2025
| Denumire | 27 Nov. 2025 | 26 Nov. 2025 | 25 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0901 | -0.0002 | 5.0903 | +0.0013 | 5.0890 | +0.0019 |
| Dolarul SUA | 4.3946 | -0.0029 | 4.3975 | -0.0137 | 4.4112 | +0.0026 |
| Francul elveţian | 5.4542 | +0.0010 | 5.4532 | +0.0066 | 5.4466 | -0.0199 |
| Lira sterlină | 5.8106 | +0.0206 | 5.7900 | -0.0002 | 5.7902 | +0.0186 |
| Gramul de aur | 587.0446 | -0.8545 | 587.8991 | +1.6906 | 586.2085 | +9.8547 |
