Cursul BNR comunicat în data de 27 octombrie 2025
| Denumire | 27 Oct. 2025 | 24 Oct. 2025 | 23 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0848 | +0.0013 | 5.0835 | +0.0012 | 5.0823 | -0.0008 |
| Dolarul SUA | 4.3684 | -0.0105 | 4.3789 | -0.0037 | 4.3826 | -0.0009 |
| Francul elveţian | 5.4867 | -0.0125 | 5.4992 | +0.0063 | 5.4929 | -0.0125 |
| Lira sterlină | 5.8295 | -0.0049 | 5.8344 | -0.0178 | 5.8522 | +0.0129 |
| Gramul de aur | 567.2563 | -5.2632 | 572.5195 | -7.4948 | 580.0143 | +7.4549 |
