Cursul BNR comunicat în data de 28 octombrie 2025.
| Denumire | 28 Oct. 2025 | 27 Oct. 2025 | 24 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0844 | -0.0004 | 5.0848 | +0.0013 | 5.0835 | +0.0012 |
| Dolarul SUA | 4.3591 | -0.0093 | 4.3684 | -0.0105 | 4.3789 | -0.0037 |
| Francul elveţian | 5.4925 | +0.0058 | 5.4867 | -0.0125 | 5.4992 | +0.0063 |
| Lira sterlină | 5.8074 | -0.0221 | 5.8295 | -0.0049 | 5.8344 | -0.0178 |
| Gramul de aur | 549.7673 | -17.489 | 567.2563 | -5.2632 | 572.5195 | -7.4948 |
