Cursul BNR comunicat în data de 29 aprilie 2026.
| Denumire | 29 Apr. 2026 | 28 Apr. 2026 | 27 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.1004 | +0.0067 | 5.0937 | +0.0010 | 5.0927 | -0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3595 | +0.0054 | 4.3541 | +0.0167 | 4.3374 | -0.0206 |
| Francul elveţian | 5.5181 | +0.0019 | 5.5162 | -0.0157 | 5.5319 | -0.0056 |
| Lira sterlină | 5.8869 | +0.0118 | 5.8751 | -0.0019 | 5.8770 | +0.0023 |
| Gramul de aur | 638.3798 | -7.1826 | 645.5624 | -9.9782 | 655.5406 | -0.8160 |
