Cursul BNR comunicat în data de 29 octombrie 2025.
| Denumire | 29 Oct. 2025 | 28 Oct. 2025 | 27 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0829 | -0.0015 | 5.0844 | -0.0004 | 5.0848 | +0.0013 |
| Dolarul SUA | 4.3643 | +0.0052 | 4.3591 | -0.0093 | 4.3684 | -0.0105 |
| Francul elveţian | 5.4817 | -0.0108 | 5.4925 | +0.0058 | 5.4867 | -0.0125 |
| Lira sterlină | 5.7688 | -0.0386 | 5.8074 | -0.0221 | 5.8295 | -0.0049 |
| Gramul de aur | 564.8733 | +15.106 | 549.7673 | -17.489 | 567.2563 | -5.2632 |
