Cursul BNR comunicat în data de 3 aprilie 2026.
| Denumire | 3 Apr. 2026 | 2 Apr. 2026 | 1 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0978 | -0.0008 | 5.0986 | +0.0001 | 5.0985 | -0.0003 |
| Dolarul SUA | 4.4169 | -0.0063 | 4.4232 | +0.0245 | 4.3987 | -0.0476 |
| Francul elveţian | 5.5318 | +0.0004 | 5.5314 | -0.0129 | 5.5443 | -0.0103 |
| Lira sterlină | 5.8451 | +0.0051 | 5.8400 | -0.0066 | 5.8466 | -0.0283 |
| Gramul de aur | 664.0863 | +6.3249 | 657.7614 | -10.560 | 668.3222 | +16.587 |
