Cursul BNR comunicat în data de 30 aprilie 2026.
| Denumire | 30 Apr. 2026 | 29 Apr. 2026 | 28 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.1417 | +0.0413 | 5.1004 | +0.0067 | 5.0937 | +0.0010 |
| Dolarul SUA | 4.3965 | +0.0370 | 4.3595 | +0.0054 | 4.3541 | +0.0167 |
| Francul elveţian | 5.5821 | +0.0640 | 5.5181 | +0.0019 | 5.5162 | -0.0157 |
| Lira sterlină | 5.9370 | +0.0501 | 5.8869 | +0.0118 | 5.8751 | -0.0019 |
| Gramul de aur | 653.5585 | +15.178 | 638.3798 | -7.1826 | 645.5624 | -9.9782 |
