Cursul BNR comunicat în data de 30 martie 2026.
| Denumire | 30 Mart. 2026 | 27 Mart. 2026 | 26 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0989 | -0.0002 | 5.0991 | +0.0038 | 5.0953 | +0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.4354 | +0.0078 | 4.4276 | +0.0191 | 4.4085 | +0.0172 |
| Francul elveţian | 5.5483 | -0.0060 | 5.5543 | -0.0122 | 5.5665 | +0.0050 |
| Lira sterlină | 5.8719 | -0.0186 | 5.8905 | +0.0030 | 5.8875 | -0.0005 |
| Gramul de aur | 646.3493 | +17.358 | 628.9913 | -0.9786 | 629.9699 | -13.385 |
