Cursul BNR comunicat în data de 31 martie 2026
| Denumire | 31 Mart. 2026 | 30 Mart. 2026 | 27 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0988 | -0.0001 | 5.0989 | -0.0002 | 5.0991 | +0.0038 |
| Dolarul SUA | 4.4463 | +0.0109 | 4.4354 | +0.0078 | 4.4276 | +0.0191 |
| Francul elveţian | 5.5546 | +0.0063 | 5.5483 | -0.0060 | 5.5543 | -0.0122 |
| Lira sterlină | 5.8749 | +0.0030 | 5.8719 | -0.0186 | 5.8905 | +0.0030 |
| Gramul de aur | 651.7349 | +5.3856 | 646.3493 | +17.358 | 628.9913 | -0.9786 |
