Cursul BNR comunicat în data de 31 octombrie 2025.
| Denumire | 31 Oct. 2025 | 30 Oct. 2025 | 29 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0851 | -0.0005 | 5.0856 | +0.0027 | 5.0829 | -0.0015 |
| Dolarul SUA | 4.3947 | +0.0147 | 4.3800 | +0.0157 | 4.3643 | +0.0052 |
| Francul elveţian | 5.4787 | +0.0006 | 5.4781 | -0.0036 | 5.4817 | -0.0108 |
| Lira sterlină | 5.7713 | -0.0006 | 5.7719 | +0.0031 | 5.7688 | -0.0386 |
| Gramul de aur | 566.1560 | +5.1757 | 560.9803 | -3.8930 | 564.8733 | +15.106 |
