Cursul BNR comunicat în data de 4 mai 2026.
| Denumire | 4 Mai 2026 | 30 Apr. 2026 | 29 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.1998 | +0.0581 | 5.1417 | +0.0413 | 5.1004 | +0.0067 |
| Dolarul SUA | 4.4376 | +0.0411 | 4.3965 | +0.0370 | 4.3595 | +0.0054 |
| Francul elveţian | 5.6670 | +0.0849 | 5.5821 | +0.0640 | 5.5181 | +0.0019 |
| Lira sterlină | 6.0172 | +0.0802 | 5.9370 | +0.0501 | 5.8869 | +0.0118 |
| Gramul de aur | 653.2534 | -0.3051 | 653.5585 | +15.178 | 638.3798 | -7.1826 |
