Cursul BNR comunicat în data de 4 noiembrie 2025.
| Denumire | 4 Nov. 2025 | 3 Nov. 2025 | 31 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0865 | +0.0004 | 5.0861 | +0.0010 | 5.0851 | -0.0005 |
| Dolarul SUA | 4.4207 | +0.0040 | 4.4167 | +0.0220 | 4.3947 | +0.0147 |
| Francul elveţian | 5.4685 | -0.0013 | 5.4698 | -0.0089 | 5.4787 | +0.0006 |
| Lira sterlină | 5.7811 | -0.0177 | 5.7988 | +0.0275 | 5.7713 | -0.0006 |
| Gramul de aur | 567.2841 | -0.3462 | 567.6303 | +1.4743 | 566.1560 | +5.1757 |
