Cursul BNR comunicat în data de 5 august 2025
| Denumire | 5 Aug. 2025 | 4 Aug. 2025 | 1 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0749 | +0.0007 | 5.0742 | -0.0028 | 5.0770 | +0.0006 |
| Dolarul SUA | 4.3954 | +0.0090 | 4.3864 | -0.0693 | 4.4557 | +0.0171 |
| Francul elveţian | 5.4254 | +0.0013 | 5.4241 | -0.0303 | 5.4544 | -0.0020 |
| Lira sterlină | 5.8413 | +0.0082 | 5.8331 | -0.0234 | 5.8565 | -0.0176 |
| Gramul de aur | 475.5041 | +1.7859 | 473.7182 | +1.6729 | 472.0453 | -0.1360 |
