Cursul BNR comunicat în data de 5 decembrie 2025.
| Denumire | 5 Dec. 2025 | 4 Dec. 2025 | 3 Dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0919 | -0.0001 | 5.0920 | +0.0010 | 5.0910 | +0.0017 |
| Dolarul SUA | 4.3707 | +0.0066 | 4.3641 | -0.0015 | 4.3656 | -0.0193 |
| Francul elveţian | 5.4427 | -0.0094 | 5.4521 | +0.0005 | 5.4516 | +0.0035 |
| Lira sterlină | 5.8310 | +0.0069 | 5.8241 | +0.0257 | 5.7984 | +0.0135 |
| Gramul de aur | 593.4969 | +4.1368 | 589.3601 | +0.0937 | 589.2664 | -0.8055 |
