Cursul BNR comunicat în data de 5 mai 2025
| Denumire | 5 Mai 2025 | 2 Mai 2025 | 30 Apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9775 | +0.0002 | 4.9773 | -0.0002 | 4.9775 | +0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3903 | +0.0052 | 4.3851 | +0.0064 | 4.3787 | +0.0076 |
| Francul elveţian | 5.3278 | -0.0052 | 5.3330 | +0.0288 | 5.3042 | +0.0130 |
| Lira sterlină | 5.8391 | +0.0013 | 5.8378 | -0.0140 | 5.8518 | -0.0050 |
| Gramul de aur | 466.0411 | +5.8068 | 460.2343 | -1.3996 | 461.6339 | -3.7369 |
