Cursul BNR comunicat în data de 5 mai 2026.
| Denumire | 5 Mai 2026 | 4 Mai 2026 | 30 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2180 | +0.0182 | 5.1998 | +0.0581 | 5.1417 | +0.0413 |
| Dolarul SUA | 4.4644 | +0.0268 | 4.4376 | +0.0411 | 4.3965 | +0.0370 |
| Francul elveţian | 5.6974 | +0.0304 | 5.6670 | +0.0849 | 5.5821 | +0.0640 |
| Lira sterlină | 6.0453 | +0.0281 | 6.0172 | +0.0802 | 5.9370 | +0.0501 |
| Gramul de aur | 653.5812 | +0.3278 | 653.2534 | -0.3051 | 653.5585 | +15.178 |
