Cursul BNR comunicat în data de 7 mai 2026.
| Denumire | 7 Mai 2026 | 6 Mai 2026 | 5 Mai 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2661 | -0.0027 | 5.2688 | +0.0508 | 5.2180 | +0.0182 |
| Dolarul SUA | 4.4727 | -0.0019 | 4.4746 | +0.0102 | 4.4644 | +0.0268 |
| Francul elveţian | 5.7518 | +0.0089 | 5.7429 | +0.0455 | 5.6974 | +0.0304 |
| Lira sterlină | 6.0911 | -0.0049 | 6.0960 | +0.0507 | 6.0453 | +0.0281 |
| Gramul de aur | 680.6943 | +4.6203 | 676.0740 | +22.492 | 653.5812 | +0.3278 |
