Cursul BNR comunicat în data de 8 aprilie 2025
| Denumire | 8 Apr. 2025 | 7 Apr. 2025 | 4 Apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9772 | -0.0002 | 4.9774 | +0.0004 | 4.9770 | -0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.5556 | +0.0125 | 4.5431 | +0.0136 | 4.5295 | +0.0179 |
| Francul elveţian | 5.3084 | -0.0193 | 5.3277 | +0.0308 | 5.2969 | +0.0734 |
| Lira sterlină | 5.8053 | -0.0326 | 5.8379 | -0.0447 | 5.8826 | -0.0593 |
| Gramul de aur | 440.1817 | -2.1564 | 442.3381 | -7.8548 | 450.1929 | -3.1641 |
