Cursul BNR comunicat în data de 8 decembrie 2025.
| Denumire | 8 Dec. 2025 | 5 Dec. 2025 | 4 Dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0899 | -0.0020 | 5.0919 | -0.0001 | 5.0920 | +0.0010 |
| Dolarul SUA | 4.3664 | -0.0043 | 4.3707 | +0.0066 | 4.3641 | -0.0015 |
| Francul elveţian | 5.4342 | -0.0085 | 5.4427 | -0.0094 | 5.4521 | +0.0005 |
| Lira sterlină | 5.8200 | -0.0110 | 5.8310 | +0.0069 | 5.8241 | +0.0257 |
| Gramul de aur | 590.1963 | -3.3006 | 593.4969 | +4.1368 | 589.3601 | +0.0937 |
