Cursul BNR comunicat în data de 8 octombrie 2025.
| Denumire | 8 Oct. 2025 | 7 Oct. 2025 | 6 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0963 | +0.0047 | 5.0916 | +0.0030 | 5.0886 | -0.0003 |
| Dolarul SUA | 4.3898 | +0.0246 | 4.3652 | +0.0033 | 4.3619 | +0.0270 |
| Francul elveţian | 5.4805 | +0.0101 | 5.4704 | +0.0111 | 5.4593 | +0.0190 |
| Lira sterlină | 5.8842 | +0.0180 | 5.8662 | +0.0075 | 5.8587 | +0.0285 |
| Gramul de aur | 570.6857 | +15.038 | 555.6475 | +2.9418 | 552.7057 | +14.523 |
