Cursul BNR comunicat în data de 9 aprilie 2025
| Denumire | 9 Apr. 2025 | 8 Apr. 2025 | 7 Apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9775 | +0.0003 | 4.9772 | -0.0002 | 4.9774 | +0.0004 |
| Dolarul SUA | 4.5115 | -0.0441 | 4.5556 | +0.0125 | 4.5431 | +0.0136 |
| Francul elveţian | 5.3594 | +0.0510 | 5.3084 | -0.0193 | 5.3277 | +0.0308 |
| Lira sterlină | 5.7821 | -0.0232 | 5.8053 | -0.0326 | 5.8379 | -0.0447 |
| Gramul de aur | 441.8413 | +1.6596 | 440.1817 | -2.1564 | 442.3381 | -7.8548 |
