Cursul BNR comunicat în data de 9 iunie 2026.
| Denumire | 9 Iun. 2026 | 8 Iun. 2026 | 5 Iun. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2386 | -0.0050 | 5.2436 | -0.0052 | 5.2488 | -0.0093 |
| Dolarul SUA | 4.5315 | -0.0250 | 4.5565 | +0.0463 | 4.5102 | -0.0121 |
| Francul elveţian | 5.6904 | -0.0169 | 5.7073 | -0.0169 | 5.7242 | -0.0023 |
| Lira sterlină | 6.0664 | -0.0012 | 6.0676 | -0.0042 | 6.0718 | -0.0059 |
| Gramul de aur | 630.8228 | +2.0102 | 628.8126 | -18.664 | 647.4767 | -2.9147 |
