Cursul BNR comunicat în data de 8 iunie 2026.
| Denumire | 8 Iun. 2026 | 5 Iun. 2026 | 4 Iun. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2436 | -0.0052 | 5.2488 | -0.0093 | 5.2581 | -0.0011 |
| Dolarul SUA | 4.5565 | +0.0463 | 4.5102 | -0.0121 | 4.5223 | -0.0058 |
| Francul elveţian | 5.7073 | -0.0169 | 5.7242 | -0.0023 | 5.7265 | -0.0106 |
| Lira sterlină | 6.0676 | -0.0042 | 6.0718 | -0.0059 | 6.0777 | -0.0122 |
| Gramul de aur | 628.8126 | -18.664 | 647.4767 | -2.9147 | 650.3914 | +2.8602 |
