Cursul BNR comunicat în data de 11 iunie 2026.
| Denumire | 11 Iun. 2026 | 10 Iun. 2026 | 9 Iun. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2390 | +0.0046 | 5.2344 | -0.0042 | 5.2386 | -0.0050 |
| Dolarul SUA | 4.5422 | +0.0136 | 4.5286 | -0.0029 | 4.5315 | -0.0250 |
| Francul elveţian | 5.6794 | +0.0077 | 5.6717 | -0.0187 | 5.6904 | -0.0169 |
| Lira sterlină | 6.0714 | +0.0050 | 6.0664 | 0 | 6.0664 | -0.0012 |
| Gramul de aur | 597.8799 | -8.7419 | 606.6218 | -24.201 | 630.8228 | +2.0102 |
